| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 14 | 80.6% | - | 8胜2负 |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 55 | 17 | 76.4% | 3.0 | 7胜3负 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 52 | 20 | 72.2% | 6.0 | 6胜4负 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 48 | 24 | 66.7% | 10.0 | 5胜5负 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 46 | 26 | 63.9% | 12.0 | 6胜4负 |
| 6 | 底特律活塞 | 44 | 28 | 61.1% | 14.0 | 7胜3负 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 42 | 30 | 58.3% | 16.0 | 4胜6负 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 38 | 34 | 52.8% | 20.0 | 5胜5负 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 36 | 36 | 50.0% | 22.0 | 3胜7负 |
| 10 | 迈阿密热火 | 35 | 37 | 48.6% | 23.0 | 4胜6负 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 60 | 12 | 83.3% | - | 9胜1负 |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 18 | 75.0% | 6.0 | 7胜3负 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 50 | 22 | 69.4% | 10.0 | 6胜4负 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 49 | 23 | 68.1% | 11.0 | 5胜5负 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 48 | 24 | 66.7% | 12.0 | 7胜3负 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 46 | 26 | 63.9% | 14.0 | 6胜4负 |
| 7 | 萨克拉门托国王 | 43 | 29 | 59.7% | 17.0 | 4胜6负 |
| 8 | 洛杉矶快船 | 42 | 30 | 58.3% | 18.0 | 5胜5负 |
| 9 | 金州勇士 | 40 | 32 | 55.6% | 20.0 | 3胜7负 |
| 10 | 休斯顿火箭 | 38 | 34 | 52.8% | 22.0 | 6胜4负 |
波士顿凯尔特人在塔图姆和布朗的带领下取得12连胜,以58胜14负的战绩稳居东部榜首,展现出强大的统治力。球队防守效率联盟第一,进攻端多点开花。
俄克拉荷马雷霆凭借谢伊·吉尔杰斯-亚历山大的超级表现,以60胜12负领跑全联盟。SGA场均31.8分5.5篮板6.2助攻,成为本赛季MVP最有力竞争者。
多支球队在交易截止日前完成重要补强,独行侠引进全明星球员增强阵容深度,太阳队重组核心阵容冲击季后赛。
多位球星因伤缺阵影响球队战绩,恩比德膝盖伤势反复,莫兰特脚踝扭伤预计缺席两周,各队需调整轮换策略应对。
常规赛进入冲刺阶段,东西部前六名基本锁定,附加赛区域竞争激烈。专家预测凯尔特人与雷霆有望会师总决赛。